シャトー・レストリーユ
Château Lestribue (en)
シャトー・レストリーユは、ボルドーの赤ワインです。
このワインについて
シャトー・レストリーユはボルドー地方の赤ワインです。
赤ワインらしい果実味と複雑な香りが魅力。
(本文は AI enrichment 雛形による属性駆動 placeholder。実 AI 生成は EXTERNAL_API_ENABLED 切り替え後の別フェーズで差し替え。)
価格を比較する(安い順)
| 画像 | 商品名 | ショップ | 価格 | 年 | 容量 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | シャトー・レストリーユ [2021]【白ワイン】 | wineholic | ¥2,250 | 2021 | — | 楽天で見る |
![]() | シャトー・レストリーユ / ボルドー・スーペリュール [2016]【赤ワイン】 | wineholic | ¥2,250 | 2016 | — | 楽天で見る |
![]() | シャトー・レストリーユ / ボルドー・スーペリュール [2019]【赤ワイン】 | wineholic | ¥2,250 | 2019 | — | 楽天で見る |
| シャトー・レストリーユ [2015] <赤> <ワイン/ボルドー> | ワインショップ ドラジェ | ¥2,618 | 2015 | — | 楽天で見る | |
![]() | シャトー・レストリーユ [2022]【白ワイン】 | wineholic | ¥2,700 | 2022 | — | 楽天で見る |
![]() | シャトー・レストリーユ / ボルドー・スーペリュール [2020]【赤ワイン】 | wineholic | ¥2,700 | 2020 | — | 楽天で見る |
![]() | シャトー・レストリーユ【白ワイン】 | wineholic | ¥3,150 | — | — | 楽天で見る |
![]() | シャトー・レストリーユ【赤ワイン】 | wineholic | ¥3,600 | — | — | 楽天で見る |
![]() | シャトー・レストリーユ【白ワイン】 | wineholic | ¥3,600 | — | — | 楽天で見る |
![]() | シャトー・レストリーユ / キュヴェ120 アニーバーサリー [2018]【赤ワイン】 | wineholic | ¥4,790 | 2018 | — | 楽天で見る |
![シャトー・レストリーユ [2021]【白ワイン】](https://image.rakuten.co.jp/wineholic/cabinet/img-item06/16738.jpg)
![シャトー・レストリーユ / ボルドー・スーペリュール [2016]【赤ワイン】](https://image.rakuten.co.jp/wineholic/cabinet/img-item06/19841.jpg)
![シャトー・レストリーユ / ボルドー・スーペリュール [2019]【赤ワイン】](https://image.rakuten.co.jp/wineholic/cabinet/img-item07/22043.jpg)
![シャトー・レストリーユ [2022]【白ワイン】](https://image.rakuten.co.jp/wineholic/cabinet/img-item08/22837.jpg)
![シャトー・レストリーユ / ボルドー・スーペリュール [2020]【赤ワイン】](https://image.rakuten.co.jp/wineholic/cabinet/img-item08/23375.jpg)



![シャトー・レストリーユ / キュヴェ120 アニーバーサリー [2018]【赤ワイン】](https://image.rakuten.co.jp/wineholic/cabinet/img-item05/18472.jpg)